| fecha | Población | Tema | Título |
|---|---|---|---|
| 2008-11-03 | Muduex | Cultura | PROGRAMA DE FIESTAS DE SAN DIEGO 08 |
| 2008-09-05 | Muduex | Economía | BOLETÍN DE LA ENERGÍA |
| 2008-08-13 | Muduex | Sociedad | MARGARINA O MANTEQUILLA |
| 2008-05-20 | Muduex | Convocatorias | VACACIONES PARA MAYORES Y MANTENIMIENTO DEL E |
| 2008-01-04 | Muduex | Sociedad | EL PELIGRO DE LA DIOXINA |
| 2007-11-21 | Muduex | Sociedad | PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL 2008 |
| Provincia | Comarca | Código postal | Población |
|---|---|---|---|
| Guadalajara | - | 19432 | Sacecorbo |
| Cuenca | - | 16463 | Saceda-Trasierra |
| Guadalajara | - | 19120 | Sacedón |
| Ciudad Real | - | 13414 | Saceruela |
| Cuenca | - | 16430 | Saelices |
| Guadalajara | - | 19440 | Saelices de la Sal |
| Cuenca | - | 16317 | Salinas del Manzano |
| Guadalajara | - | 19126 | Salmerón |
| Cuenca | - | 16813 | Salmeroncillos |
| Albacete | - | 02316 | Salobre |
| Cuenca | - | 16318 | Salvacañete |
| Guadalajara | - | 19237 | San Andrés del Congosto |
| Guadalajara | - | 19143 | San Andrés del Rey |
| Toledo | - | 45654 | San Bartolomé de las Abiertas |
| Ciudad Real | - | 13247 | San Carlos del Valle |
| Cuenca | Mancha Conquense | 16600 | San Clemente |
| Ciudad Real | - | 13779 | San Lorenzo de Calatrava |
| Cuenca | - | 16770 | San Lorenzo de la Parrilla |
| Cuenca | - | 16370 | San Martín de Boniches |
| Toledo | - | 45165 | San Martín de Montalbán |
| Toledo | - | 45170 | San Martín de Pusa |
| Toledo | - | 45120 | San Pablo de los Montes |
| Albacete | - | 02326 | San Pedro |
| Cuenca | - | 16810 | San Pedro Palmiches |
| Toledo | - | 45646 | San Román de los Montes |
