| fecha | Población | Tema | Título |
|---|---|---|---|
| 2008-11-03 | Muduex | Cultura | PROGRAMA DE FIESTAS DE SAN DIEGO 08 |
| 2008-09-05 | Muduex | Economía | BOLETÍN DE LA ENERGÍA |
| 2008-08-13 | Muduex | Sociedad | MARGARINA O MANTEQUILLA |
| 2008-05-20 | Muduex | Convocatorias | VACACIONES PARA MAYORES Y MANTENIMIENTO DEL E |
| 2008-01-04 | Muduex | Sociedad | EL PELIGRO DE LA DIOXINA |
| 2007-11-21 | Muduex | Sociedad | PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL 2008 |
| Provincia | Comarca | Código postal | Población |
|---|---|---|---|
| Cuenca | - | 16359 | Pajarón |
| Cuenca | - | 16390 | Pajaroncillo |
| Guadalajara | - | 19245 | Pálmaces de Jadraque |
| Cuenca | - | 16160 | Palomares del Campo |
| Toledo | - | 45213 | Palomeque |
| Cuenca | - | 16192 | Palomera |
| Toledo | - | 45290 | Pantoja |
| Cuenca | - | 16373 | Paracuellos |
| Guadalajara | - | 19336 | Pardos |
| Cuenca | - | 16821 | Paredes |
| Toledo | - | 45908 | Paredes de Escalona |
| Guadalajara | - | 19277 | Paredes de Sigüenza |
| Guadalajara | - | 19129 | Pareja |
| Toledo | - | 45611 | Parrillas |
| Guadalajara | - | 19100 | Pastrana |
| Albacete | - | 02136 | Paterna del Madera |
| Ciudad Real | - | 13620 | Pedro Muñoz |
| Toledo | - | 45918 | Pelahustán |
| Guadalajara | - | 19462 | Peñalén |
| Guadalajara | - | 19134 | Peñalver |
| Albacete | - | 02313 | Peñascosa |
| Albacete | - | 02120 | Peñas de San Pedro |
| Toledo | - | 45638 | Pepino |
| Guadalajara | - | 19313 | Peralejos de las Truchas |
| Guadalajara | - | 19493 | Peralveche |
