| fecha | Población | Tema | Título |
|---|---|---|---|
| 2008-11-03 | Muduex | Cultura | PROGRAMA DE FIESTAS DE SAN DIEGO 08 |
| 2008-09-05 | Muduex | Economía | BOLETÍN DE LA ENERGÍA |
| 2008-08-13 | Muduex | Sociedad | MARGARINA O MANTEQUILLA |
| 2008-05-20 | Muduex | Convocatorias | VACACIONES PARA MAYORES Y MANTENIMIENTO DEL E |
| 2008-01-04 | Muduex | Sociedad | EL PELIGRO DE LA DIOXINA |
| 2007-11-21 | Muduex | Sociedad | PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL 2008 |
| Provincia | Comarca | Código postal | Población |
|---|---|---|---|
| Toledo | - | 45710 | Madridejos |
| Albacete | - | 02230 | Madrigueras |
| Toledo | - | 45590 | Magán |
| Albacete | - | 02240 | Mahora |
| Guadalajara | - | 19223 | Majaelrayo |
| Guadalajara | - | 19219 | Málaga del Fresno |
| Ciudad Real | - | 13420 | Malagón |
| Guadalajara | - | 19219 | Malaguilla |
| Toledo | - | 45692 | Malpica de Tajo |
| Guadalajara | La Mancha | 19294 | Mandayona |
| Guadalajara | - | 19128 | Mantiel |
| Ciudad Real | - | 13200 | Manzanares |
| Toledo | - | 45460 | Manzaneque |
| Toledo | - | 45515 | Maqueda |
| Guadalajara | - | 19280 | Maranchón |
| Guadalajara | - | 19180 | Marchamalo |
| Cuenca | - | 16143 | Mariana |
| Toledo | - | 45479 | Marjaliza |
| Toledo | - | 45636 | Marrupe |
| Toledo | - | 45430 | Mascaraque |
| Cuenca | - | 16878 | Masegosa |
| Albacete | - | 02314 | Masegoso |
| Guadalajara | - | 19490 | Masegoso de Tajuña |
| Guadalajara | - | 19227 | Matarrubia |
| Guadalajara | - | 19293 | Matillas |
