| fecha | Población | Tema | Título |
|---|---|---|---|
| 2008-11-03 | Muduex | Cultura | PROGRAMA DE FIESTAS DE SAN DIEGO 08 |
| 2008-09-05 | Muduex | Economía | BOLETÍN DE LA ENERGÍA |
| 2008-08-13 | Muduex | Sociedad | MARGARINA O MANTEQUILLA |
| 2008-05-20 | Muduex | Convocatorias | VACACIONES PARA MAYORES Y MANTENIMIENTO DEL E |
| 2008-01-04 | Muduex | Sociedad | EL PELIGRO DE LA DIOXINA |
| 2007-11-21 | Muduex | Sociedad | PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL 2008 |
| Provincia | Comarca | Código postal | Población |
|---|---|---|---|
| Cuenca | - | 16412 | El Acebrón |
| Albacete | - | 02614 | El Ballestero |
| Albacete | - | 02610 | El Bonillo |
| Toledo | - | 45578 | El Campillo de la Jara |
| Cuenca | - | 16738 | El Cañavate |
| Guadalajara | - | 19224 | El Cardoso de la Sierra |
| Toledo | - | 45533 | El Carpio de Tajo |
| Guadalajara | - | 19170 | El Casar |
| Toledo | - | 45542 | El Casar de Escalona |
| Albacete | - | 02430 | Elche de la Sierra |
| Guadalajara | - | 19186 | El Cubillo de Uceda |
| Cuenca | - | 16290 | El Herrumblar |
| Cuenca | - | 16441 | El Hito |
| Guadalajara | - | 19133 | El Olivar |
| Guadalajara | - | 19244 | El Ordial |
| Cuenca | - | 16638 | El Pedernoso |
| Guadalajara | - | 19327 | El Pedregal |
| Cuenca | - | 16240 | El Peral |
| Cuenca | - | 16211 | El Picazo |
| Guadalajara | - | 19326 | El Pobo de Dueñas |
| Cuenca | - | 16811 | El Pozuelo |
| Cuenca | - | 16670 | El Provencio |
| Toledo | - | 45570 | El Puente del Arzobispo |
| Toledo | - | 45640 | El Real de San Vicente |
| Guadalajara | - | 19494 | El Recuenco |
