| fecha | Población | Tema | Título |
|---|---|---|---|
| 2008-09-05 | Muduex | Economía | BOLETÍN DE LA ENERGÍA |
| 2008-08-13 | Muduex | Sociedad | MARGARINA O MANTEQUILLA |
| 2008-05-20 | Muduex | Convocatorias | VACACIONES PARA MAYORES Y MANTENIMIENTO DEL E |
| 2008-01-04 | Muduex | Sociedad | EL PELIGRO DE LA DIOXINA |
| 2007-11-21 | Muduex | Sociedad | PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL 2008 |
| Comarca | Código postal | Población |
|---|---|---|
| - | 19245 | Pálmaces de Jadraque |
| - | 19336 | Pardos |
| - | 19277 | Paredes de Sigüenza |
| - | 19129 | Pareja |
| - | 19100 | Pastrana |
| - | 19462 | Peñalén |
| - | 19134 | Peñalver |
| - | 19313 | Peralejos de las Truchas |
| - | 19493 | Peralveche |
| - | 19246 | Pinilla de Jadraque |
| - | 19312 | Pinilla de Molina |
| - | 19162 | Pioz |
| - | 19325 | Piqueras |
| - | 19463 | Poveda de la Sierra |
| - | 19112 | Pozo de Almoguera |
| - | 19161 | Pozo de Guadalajara |
| - | 19278 | Prádena de Atienza |
| - | 19352 | Prados Redondos |
| - | 19226 | Puebla de Beleña |
| - | 19225 | Puebla de Valles |
